Владивосток: 09:38
Москва: 02:38
Сеул: 08:38
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Genesis Gv80 coupe из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Genesis GV80 Coupe
Найдено: 56 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 21523 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 30589 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 47276 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 7230 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 15945 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36300 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 16713 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 15426 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 39370 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 19640 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 26399 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 16809 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD Black | 2025 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 27414 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 17277 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 21505 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2025 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 3043 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 24044 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 10545 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 14393 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 37723 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 50788 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 22487 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 38300 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 38514 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 22489 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 27448 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 6655 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 47544 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 13950 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 18374 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 4331 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 38999 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD Black | 2025 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 19386 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 15403 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 16413 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36340 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 7179 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 2.5 T Gasoline 4WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 27760 км | 09.06.2026 | Рассчитывается |
- 1
- 2
Оставить заявку