Владивосток: 04:31
Москва: 21:31
Сеул: 03:31
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Genesis G90 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Genesis G90Горячие предложения
Найдено: 434 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis G90 | 3.3 T AWD Luxury | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 36782 км | 05.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 35696 км | 10.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 30221 км | 12.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 71791 км | 23.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 141084 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 55545 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 13912 км | 28.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 17611 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 65996 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 51583 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 127948 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2025 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 4295 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo 2WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 15921 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 41051 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 85392 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 43483 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 83987 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 112106 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 56038 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 84980 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 63596 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 27915 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 52090 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 126484 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 214759 км | 26.10.2025 | 7.248.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 164932 км | 30.10.2025 | 7.291.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.3 T AWD Luxury | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 92855 км | 26.08.2025 | 7.297.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 175197 км | 03.10.2025 | 7.311.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 191340 км | 09.09.2025 | 7.312.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 154788 км | 24.10.2025 | 7.313.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 140467 км | 29.10.2025 | 7.319.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 180176 км | 15.10.2025 | 7.387.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.3 T AWD Premium Luxury | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 104015 км | 13.10.2025 | 7.393.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 149413 км | 18.09.2025 | 7.419.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 182954 км | 15.10.2025 | 7.461.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 200559 км | 27.10.2025 | 7.461.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 139883 км | 20.09.2025 | 7.462.000 руб. |
|
|
Genesis G90 | 3.8 Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 106302 км | 11.10.2025 | 7.477.000 руб. |
Оставить заявку