Владивосток: 07:37
Москва: 00:37
Сеул: 06:37
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Genesis из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 4.596 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis GV70 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 104212 км | 17.01.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 11386 км | 07.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 222659 км | 20.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G90 | 3.3 T AWD Premium Luxury | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 241801 км | 31.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 120369 км | 01.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.2 Diesel 2WD | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 180555 км | 20.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36000 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Premium Luxury | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 77092 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 60037 км | 15.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 50775 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.2 Diesel AWD | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 91171 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 121745 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 107695 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 70224 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 154029 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | 3.3 GDI AWD Prestige | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 68627 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36815 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 3.3 T 4WD | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 48018 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 93000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 91073 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 81000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | 3.3 GDI AWD Luxury | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 152000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G70 | 2.2D AWD Elite | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 73670 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 70050 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 28930 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 45350 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 Coupe | 3.5 T e-S/C Gasoline 4WD | 2024 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 47276 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Elite | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 108799 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G90 | 3.8 AWD Luxury | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 238117 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 48915 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 80884 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 52163 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 128910 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 53536 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 55294 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo 2WD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 95000 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Sports Package | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 74316 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV70 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 49586 км | 03.06.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку