Владивосток: 02:51
Москва: 19:51
Сеул: 01:51
RUB/USD: 81.29
KRW/USD: 1466.5
Телефон:
Цены на Ford Explorer из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Ford ExplorerГорячие предложения
Найдено: 54 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 15974 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 3.0 PHEV | 2021 | 2956 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 90119 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2022 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 24411 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 21386 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 98000 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 44207 км | 12.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 95591 км | 13.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 72129 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 97000 км | 08.10.2025 | 2.478.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2022 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 152262 км | 28.10.2025 | 2.484.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 138202 км | 01.10.2025 | 2.562.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 78743 км | 11.11.2025 | 2.672.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 91365 км | 25.10.2025 | 2.736.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 89047 км | 24.10.2025 | 2.757.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 35309 км | 12.11.2025 | 3.155.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 164911 км | 12.11.2025 | 3.171.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 78000 км | 28.10.2025 | 3.383.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 34701 км | 11.11.2025 | 3.393.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 49355 км | 11.11.2025 | 3.452.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 56000 км | 11.11.2025 | 3.452.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 PHEV | 2021 | 2956 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 36577 км | 19.09.2025 | 3.521.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 58575 км | 25.09.2025 | 3.595.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 PHEV | 2021 | 2956 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 78755 км | 11.11.2025 | 3.611.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 54285 км | 11.11.2025 | 3.625.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 54282 км | 11.11.2025 | 3.625.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 PHEV | 2021 | 2956 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 68778 км | 10.09.2025 | 3.643.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2022 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 64509 км | 11.11.2025 | 3.691.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 49978 км | 15.10.2025 | 3.730.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 72215 км | 23.10.2025 | 3.760.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2022 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 13748 км | 11.11.2025 | 3.870.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 72215 км | 23.10.2025 | 3.909.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 57800 км | 11.11.2025 | 3.945.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 57574 км | 11.11.2025 | 3.945.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 22657 км | 12.11.2025 | 4.145.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2023 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 35060 км | 31.10.2025 | 4.293.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 22657 км | 12.11.2025 | 4.295.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 3.0 Platinum 4WD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 15065 км | 12.11.2025 | 4.324.000 руб. |
|
|
Ford Explorer | 2.3 Limited 4WD | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автомат | 26095 км | 11.11.2025 | 4.452.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку