Владивосток: 10:45
Москва: 03:45
Сеул: 09:45
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на автомобили Chevrolet из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 1.217 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 98419 км | 14.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 57008 км | 05.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 60880 км | 11.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 4WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 124500 км | 13.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD LT | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 95776 км | 26.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD Active | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 75381 км | 29.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 85446 км | 02.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Colorado | 3.6 Z71-X Midnight 4WD | 2021 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 107389 км | 08.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 96441 км | 11.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LS | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 92932 км | 12.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 48266 км | 14.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 74694 км | 14.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 109311 км | 15.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 105759 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 50069 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 84774 км | 18.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 80304 км | 20.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 4WD RS | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 126405 км | 20.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 126560 км | 22.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 65118 км | 22.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 67392 км | 22.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 97789 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline LT Core | 2021 | 1399 cm3 | Бензин | Автомат | 81209 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 70056 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 64939 км | 24.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Van | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 55472 км | 24.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 4340 км | 26.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 69733 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT Core | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 60094 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 4WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 79586 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 59974 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 121500 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 69711 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 135045 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 62567 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trailblazer | 1.3 Turbo 2WD RS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 131793 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 85729 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LT | 2020 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 65307 км | 05.05.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку