Владивосток: 20:38
Москва: 13:38
Сеул: 19:38
RUB/USD: 77.27
KRW/USD: 1467.6
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Traverse из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Traverse
Найдено: 39 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 79486 км | 04.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD LT Leather Premium | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 38658 км | 08.12.2025 | 6.308.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 203295 км | 29.11.2025 | 6.325.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 40464 км | 08.12.2025 | 6.635.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD LT Leather Premium | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 55358 км | 06.12.2025 | 6.665.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 82745 км | 06.12.2025 | 6.847.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 50753 км | 04.12.2025 | 6.887.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 71472 км | 07.12.2025 | 6.915.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 51777 км | 06.12.2025 | 6.918.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 82826 км | 22.11.2025 | 6.918.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 85729 км | 19.11.2025 | 6.924.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 30507 км | 07.12.2025 | 6.938.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 67245 км | 29.11.2025 | 6.940.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 26964 км | 08.12.2025 | 6.945.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 21840 км | 08.12.2025 | 6.953.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 68772 км | 23.10.2025 | 6.964.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 91027 км | 02.12.2025 | 6.980.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 22663 км | 08.12.2025 | 6.985.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 63894 км | 11.11.2025 | 6.992.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 43881 км | 11.11.2025 | 7.000.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 75632 км | 15.11.2025 | 7.039.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 119939 км | 05.12.2025 | 7.039.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 94722 км | 24.11.2025 | 7.120.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 65806 км | 07.12.2025 | 7.130.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 39192 км | 05.12.2025 | 7.164.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 22281 км | 06.12.2025 | 7.191.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 36835 км | 30.11.2025 | 7.228.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 50180 км | 05.12.2025 | 7.272.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 34416 км | 23.11.2025 | 7.332.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 45897 км | 25.11.2025 | 7.335.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 70533 км | 18.11.2025 | 7.362.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 30730 км | 26.11.2025 | 7.564.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 20761 км | 25.10.2025 | 7.573.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 27680 км | 06.12.2025 | 7.596.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 35982 км | 15.11.2025 | 7.678.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 32932 км | 23.10.2025 | 7.722.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 7046 км | 12.11.2025 | 7.847.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD High Country | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 10662 км | 11.11.2025 | 8.298.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку