Владивосток: 02:25
Москва: 19:25
Сеул: 01:25
RUB/USD: 76.05
KRW/USD: 1453.5
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Traverse из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Traverse
Найдено: 127 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 93629 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD LT Leather Premium | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 81037 км | 01.04.2026 | 2.516.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 114611 км | 13.04.2026 | 2.553.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 50753 км | 06.04.2026 | 2.585.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 40171 км | 18.04.2026 | 2.664.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 91293 км | 18.04.2026 | 2.692.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 61278 км | 18.04.2026 | 2.715.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD RS | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 44295 км | 18.04.2026 | 2.771.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 63941 км | 15.04.2026 | 2.787.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 97926 км | 05.04.2026 | 2.804.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 63315 км | 17.04.2026 | 2.810.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 51777 км | 15.04.2026 | 2.815.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD RS | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 70453 км | 01.04.2026 | 2.825.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD LT Leather Premium | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 38658 км | 17.04.2026 | 2.826.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 81064 км | 18.04.2026 | 2.826.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 75551 км | 24.03.2026 | 2.833.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 76013 км | 15.02.2026 | 2.848.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 62091 км | 11.04.2026 | 2.882.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2019 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 148909 км | 18.04.2026 | 2.883.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 216363 км | 14.04.2026 | 2.889.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 94722 км | 03.04.2026 | 2.972.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 96007 км | 13.04.2026 | 2.983.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 30355 км | 16.04.2026 | 2.994.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 134228 км | 17.04.2026 | 3.017.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD RS | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 40617 км | 18.04.2026 | 3.050.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 99050 км | 18.04.2026 | 3.073.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 20348 км | 13.04.2026 | 3.083.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 158991 км | 18.04.2026 | 3.084.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 112918 км | 17.04.2026 | 3.106.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD High Country | 2022 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 70384 км | 17.04.2026 | 3.106.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 32664 км | 15.04.2026 | 3.106.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD RS | 2023 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 42014 км | 25.02.2026 | 3.129.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 140023 км | 09.04.2026 | 3.129.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD LT Leather Premium | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 106832 км | 15.04.2026 | 3.134.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 81712 км | 15.04.2026 | 3.139.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Premiere | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 110062 км | 07.03.2026 | 3.140.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 109883 км | 10.04.2026 | 3.140.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2020 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 141987 км | 17.04.2026 | 3.145.000 руб. |
Оставить заявку