Владивосток: 15:59
Москва: 08:59
Сеул: 14:59
RUB/USD: 77.19
KRW/USD: 1444.8
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Malibu из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Malibu
Найдено: 110 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 25913 км | 14.02.2026 | 1.181.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 109174 км | 27.01.2026 | 1.228.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier Prime Safety | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 132657 км | 15.02.2026 | 1.285.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 97789 км | 15.02.2026 | 1.285.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 154714 км | 15.02.2026 | 1.290.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 142300 км | 04.02.2026 | 1.302.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 79085 км | 14.02.2026 | 1.313.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 31000 км | 23.01.2026 | 1.313.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 160795 км | 14.02.2026 | 1.347.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 123991 км | 14.02.2026 | 1.364.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 80088 км | 06.02.2026 | 1.365.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 75926 км | 07.02.2026 | 1.365.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 58788 км | 13.02.2026 | 1.365.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 36000 км | 13.01.2026 | 1.370.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 129186 км | 06.02.2026 | 1.370.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Prime Safety | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 145915 км | 02.02.2026 | 1.370.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 106826 км | 01.02.2026 | 1.376.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 53743 км | 11.02.2026 | 1.409.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 85879 км | 15.02.2026 | 1.422.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 82799 км | 13.02.2026 | 1.422.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo LT Special | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 83474 км | 06.02.2026 | 1.442.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 98037 км | 13.01.2026 | 1.450.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 103357 км | 02.02.2026 | 1.461.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 56610 км | 15.02.2026 | 1.462.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Redline | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 64289 км | 11.02.2026 | 1.468.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier Prime Safety | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 52875 км | 16.01.2026 | 1.473.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Premier | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 63880 км | 09.01.2026 | 1.479.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 72447 км | 11.02.2026 | 1.484.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 41800 км | 07.02.2026 | 1.484.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 17095 км | 11.02.2026 | 1.496.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT (подробного рейтинга нет) | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 110246 км | 14.02.2026 | 1.504.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 106527 км | 24.01.2026 | 1.518.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 71560 км | 15.02.2026 | 1.518.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 80047 км | 09.01.2026 | 1.520.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 62683 км | 09.01.2026 | 1.523.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2022 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 84400 км | 13.02.2026 | 1.528.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.8 Hybrid LT Deluxe | 2019 | 1796 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 125728 км | 13.02.2026 | 1.541.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier Prime Safety | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 69491 км | 12.02.2026 | 1.542.000 руб. |
Оставить заявку