Владивосток: 09:37
Москва: 02:37
Сеул: 08:37
RUB/USD: 70.95
KRW/USD: 1483.9
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Malibu из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Malibu
Найдено: 42 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LT Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 97789 км | 23.04.2026 | 1.145.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 109273 км | 06.05.2026 | 1.166.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 31000 км | 12.03.2026 | 1.206.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 144937 км | 02.05.2026 | 1.214.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Redline Prime Safety | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 137745 км | 07.05.2026 | 1.233.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Prime Safety | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 102138 км | 26.03.2026 | 1.247.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 118076 км | 01.05.2026 | 1.249.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 67392 км | 22.04.2026 | 1.252.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 74694 км | 14.04.2026 | 1.257.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 65800 км | 22.03.2026 | 1.266.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 120816 км | 26.04.2026 | 1.275.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 50377 км | 30.04.2026 | 1.285.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 81792 км | 04.05.2026 | 1.298.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo LS Deluxe | 2019 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 12800 км | 05.05.2026 | 1.303.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.6 Diesel LT Premium | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 91383 км | 07.05.2026 | 1.306.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 98037 км | 24.03.2026 | 1.329.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 38636 км | 21.04.2026 | 1.400.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2022 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 84886 км | 05.05.2026 | 1.402.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier Prime Safety | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 62007 км | 01.05.2026 | 1.403.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 52289 км | 12.04.2026 | 1.447.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Redline Premier | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 38622 км | 21.04.2026 | 1.448.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Redline Prime Safety | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 61633 км | 23.04.2026 | 1.468.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Premier | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 89621 км | 07.05.2026 | 1.480.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Perfect Black Prime Safety | 2020 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 84205 км | 16.04.2026 | 1.522.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Redline Prime Safety | 2022 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 67240 км | 15.05.2026 | 1.536.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 1.3 Turbo Redline Premier | 2021 | 1341 cm3 | Бензин | Автомат | 76634 км | 21.04.2026 | 1.553.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Perfect Black | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 150600 км | 27.03.2026 | 1.665.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Perfect Black | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 106824 км | 06.05.2026 | 1.775.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Perfect Black | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 52000 км | 02.05.2026 | 1.882.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Perfect Black | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 96324 км | 22.04.2026 | 1.974.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Redline | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 129266 км | 01.05.2026 | 3.398.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo LT Special | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 35878 км | 07.05.2026 | 3.433.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 70000 км | 18.04.2026 | 3.436.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Redline | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 40638 км | 05.05.2026 | 3.572.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 96441 км | 11.04.2026 | 3.608.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Redline | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 42929 км | 23.04.2026 | 3.638.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 51705 км | 07.05.2026 | 3.644.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Malibu | 2.0 Turbo Redline | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 44323 км | 03.05.2026 | 3.660.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку