Владивосток: 07:04
Москва: 00:04
Сеул: 06:04
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Equinox из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Equinox
Найдено: 40 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 58831 км | 31.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 102328 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 90069 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 142668 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 80547 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 90054 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 75003 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier Exclusive | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 74793 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 67141 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 99820 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 27440 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD LT Exclusive | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 123661 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 27631 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD LT Plus Exclusive | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 110221 км | 17.06.2026 | 1.358.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 140240 км | 30.06.2026 | 1.504.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LS | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 47651 км | 08.07.2026 | 1.697.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 72675 км | 25.06.2026 | 3.053.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 20691 км | 20.06.2026 | 3.056.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 68511 км | 30.06.2026 | 3.090.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 63226 км | 09.07.2026 | 3.119.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 94615 км | 14.06.2026 | 3.131.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 38370 км | 09.07.2026 | 3.142.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 27404 км | 07.07.2026 | 3.152.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 48755 км | 17.06.2026 | 3.161.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 20992 км | 25.05.2026 | 3.163.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 25194 км | 04.07.2026 | 3.184.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 51638 км | 09.07.2026 | 3.197.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD LT | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 15853 км | 23.06.2026 | 3.204.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 50683 км | 31.03.2026 | 3.220.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 39335 км | 07.07.2026 | 3.246.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 29206 км | 26.05.2026 | 3.348.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 61597 км | 30.05.2026 | 3.371.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 4WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 71984 км | 11.07.2026 | 3.404.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 38805 км | 27.06.2026 | 3.409.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 32669 км | 10.07.2026 | 3.418.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 36323 км | 07.07.2026 | 3.438.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD RS | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 9789 км | 02.06.2026 | 3.441.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Equinox | 2WD Premier | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автомат | 47510 км | 01.07.2026 | 3.441.000 руб. |
- 1
- 2
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку