Владивосток: 15:42
Москва: 08:42
Сеул: 14:42
RUB/USD: 77.19
KRW/USD: 1444.8
Телефон:
Цены на Bentley Continental из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Bentley Continental
Найдено: 48 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2019 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 100353 км | 14.02.2026 | 10.558.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 65351 км | 11.02.2026 | 11.765.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2019 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 44500 км | 12.01.2026 | 12.080.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 49000 км | 09.02.2026 | 12.191.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 51800 км | 06.02.2026 | 12.354.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 35000 км | 13.02.2026 | 12.410.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 22000 км | 10.02.2026 | 12.492.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2019 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 33000 км | 09.01.2026 | 12.614.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 42000 км | 08.02.2026 | 12.691.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 22687 км | 06.02.2026 | 12.717.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 25000 км | 09.01.2026 | 12.916.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2019 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 59571 км | 12.02.2026 | 13.038.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 31432 км | 21.01.2026 | 13.434.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 36600 км | 10.02.2026 | 13.478.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 29722 км | 15.02.2026 | 13.890.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 17000 км | 29.01.2026 | 14.449.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2020 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 15000 км | 12.02.2026 | 14.863.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 9100 км | 15.02.2026 | 14.903.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2019 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 47000 км | 22.01.2026 | 15.594.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2019 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 14902 км | 12.01.2026 | 17.086.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 18000 км | 12.02.2026 | 17.648.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 9021 км | 31.12.2025 | 19.872.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 13654 км | 09.02.2026 | 20.234.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 12000 км | 29.01.2026 | 20.702.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 20485 км | 14.02.2026 | 20.745.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 19552 км | 21.01.2026 | 20.803.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 13166 км | 16.12.2025 | 20.986.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 15200 км | 15.02.2026 | 21.478.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 5280 км | 28.01.2026 | 21.549.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 7679 км | 09.02.2026 | 21.584.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 3100 км | 14.02.2026 | 21.976.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 8515 км | 06.02.2026 | 22.631.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2022 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 6561 км | 11.02.2026 | 22.688.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 7601 км | 14.02.2026 | 23.206.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 52 км | 04.02.2026 | 24.720.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 1972 км | 14.02.2026 | 26.062.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3566 км | 14.02.2026 | 33.026.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4638 км | 14.02.2026 | 33.026.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку