Владивосток: 14:28
Москва: 07:28
Сеул: 13:28
RUB/USD: 72.14
KRW/USD: 1498.1
Телефон:
Цены на Bentley Continental из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Bentley Continental
Найдено: 37 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 49000 км | 25.05.2026 | 17.268.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 51800 км | 15.06.2026 | 17.549.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GT | 2019 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 59571 км | 25.05.2026 | 17.967.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 31432 км | 16.06.2026 | 18.064.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 42000 км | 06.06.2026 | 18.360.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 35500 км | 16.06.2026 | 18.360.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 49000 км | 16.06.2026 | 18.414.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 20300 км | 09.06.2026 | 18.767.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 23000 км | 16.06.2026 | 18.870.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 65351 км | 29.04.2026 | 19.121.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 12658 км | 25.05.2026 | 19.262.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2022 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 13540 км | 11.06.2026 | 19.330.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 17500 км | 16.06.2026 | 20.032.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 9021 км | 12.06.2026 | 20.687.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2019 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 47000 км | 22.01.2026 | 20.711.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 20300 км | 03.05.2026 | 20.768.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 35341 км | 16.06.2026 | 21.391.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 10000 км | 18.04.2026 | 23.049.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 13166 км | 11.06.2026 | 23.149.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 12000 км | 05.06.2026 | 23.383.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 11889 км | 07.06.2026 | 23.853.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2022 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 6561 км | 13.06.2026 | 28.262.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 1972 км | 15.06.2026 | 28.409.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 3203 км | 15.06.2026 | 29.877.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 5915 км | 15.06.2026 | 29.877.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4638 км | 15.06.2026 | 30.454.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 5484 км | 09.06.2026 | 30.572.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3402 км | 09.06.2026 | 30.572.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4800 км | 25.05.2026 | 31.910.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 gtc speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 2448 км | 15.06.2026 | 31.922.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 2177 км | 15.06.2026 | 31.922.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 gtc speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3805 км | 15.06.2026 | 31.922.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4100 км | 25.05.2026 | 32.650.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 gtc speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 2931 км | 17.06.2026 | 34.216.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 gtc speed | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 730 км | 16.06.2026 | 34.977.000 руб. | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 21200 км | 10.06.2026 | По запросу | |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 8800 км | 12.06.2026 | По запросу |
- 1
Оставить заявку