Владивосток: 09:15
Москва: 02:15
Сеул: 08:15
RUB/USD: 70.95
KRW/USD: 1483.9
Телефон:
Цены на автомобили Bentley из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 42 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bentley Flying Spur | 6.0 | 2020 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 55000 км | 02.04.2026 | 11.709.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 6.0 | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 58000 км | 25.04.2026 | 11.935.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 6.0 | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 29099 км | 22.04.2026 | 13.042.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 67546 км | 07.02.2026 | 14.420.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 47525 км | 06.05.2026 | 14.721.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2019 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 100000 км | 23.04.2026 | 15.124.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 6.0 | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 21705 км | 06.05.2026 | 15.708.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 65351 км | 29.04.2026 | 16.985.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2022 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 81940 км | 03.05.2026 | 17.361.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 51800 км | 20.04.2026 | 17.889.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 58499 км | 01.05.2026 | 18.366.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT | 2020 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 42000 км | 22.03.2026 | 18.392.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 20032 км | 14.03.2026 | 18.652.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 29700 км | 28.03.2026 | 18.972.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 25500 км | 12.04.2026 | 19.071.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 44000 км | 26.04.2026 | 19.166.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 41000 км | 10.04.2026 | 19.186.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 45773 км | 21.04.2026 | 19.696.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 32470 км | 12.02.2026 | 19.972.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 13654 км | 06.05.2026 | 20.047.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 14000 км | 22.04.2026 | 20.404.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2021 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 37586 км | 07.05.2026 | 20.404.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 20300 км | 03.05.2026 | 20.680.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2019 | 6000 cm3 | Бензин | Автомат | 47000 км | 22.01.2026 | 21.059.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 3100 км | 22.04.2026 | 21.420.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 v8 azur | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 40852 км | 25.04.2026 | 22.108.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 10000 км | 18.04.2026 | 22.963.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 12000 км | 04.05.2026 | 23.580.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 6.0 GTC | 2020 | 5950 cm3 | Бензин | Автомат | 11889 км | 05.05.2026 | 23.902.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GTS | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 13166 км | 27.03.2026 | 23.955.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 16292 км | 04.05.2026 | 25.753.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 Azur | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 12894 км | 07.05.2026 | 28.172.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 S | 2024 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 3500 км | 03.05.2026 | 28.796.000 руб. |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2024 | 4000 cm3 | Бензин | Автомат | 7800 км | 30.03.2026 | 30.170.000 руб. |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 V8 EWB Azur | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9796 км | 23.04.2026 | 31.436.000 руб. |
|
|
Bentley Continental | 4.0 GT Azur | 2023 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 8800 км | 11.04.2026 | По запросу |
|
|
Bentley Flying Spur | 4.0 | 2022 | 3993 cm3 | Бензин | Автомат | 66900 км | 22.04.2026 | По запросу |
|
|
Bentley Bentayga | 4.0 v8 azur | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 7777 км | 28.04.2026 | По запросу |
- 1
- 2
Оставить заявку