Владивосток: 07:08
Москва: 00:08
Сеул: 06:08
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Bmw I4 из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых BMW i4
Найдено: 62 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 144749 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 56797 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 111589 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 157898 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2025 | 210 cm3 | Электричество | Автомат | 4171 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2025 | 210 cm3 | Электричество | Автомат | 4446 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 39855 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | M50 | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 41770 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 88223 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 90744 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 100095 км | 07.07.2026 | 3.325.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 127939 км | 11.07.2026 | 3.326.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 63207 км | 10.07.2026 | 3.614.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 101000 км | 12.06.2026 | 3.728.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 99514 км | 07.07.2026 | 3.821.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 54500 км | 13.06.2026 | 3.848.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 67743 км | 09.07.2026 | 3.929.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 58509 км | 09.07.2026 | 3.996.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 46900 км | 11.07.2026 | 4.001.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 33000 км | 01.07.2026 | 4.034.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 41121 км | 11.07.2026 | 4.076.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 46102 км | 11.07.2026 | 4.111.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 40573 км | 11.07.2026 | 4.116.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 31572 км | 04.07.2026 | 4.137.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2024 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 44080 км | 11.07.2026 | 4.142.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 37284 км | 09.07.2026 | 4.143.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 18753 км | 11.07.2026 | 4.144.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 42501 км | 16.06.2026 | 4.153.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2024 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 22415 км | 11.07.2026 | 4.244.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 119100 км | 08.07.2026 | 4.263.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 14627 км | 08.07.2026 | 4.320.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 30000 км | 25.05.2026 | 4.356.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | eDrive40 M Sports | 2025 | 210 cm3 | Электричество | Автомат | 19767 км | 04.07.2026 | 4.439.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 44215 км | 11.07.2026 | 4.527.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 112371 км | 25.05.2026 | 4.573.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 87052 км | 10.07.2026 | 4.728.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 Pro | 2023 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 76819 км | 11.07.2026 | 4.731.000 руб. | |
|
|
BMW i4 | M50 | 2022 | 211 cm3 | Электричество | Автомат | 49431 км | 08.07.2026 | 4.864.000 руб. |
- 1
- 2
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку