Владивосток: 05:44
Москва: 22:44
Сеул: 04:44
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Bmw X6 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых BMW X6
Найдено: 367 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 49897 км | 23.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 86037 км | 04.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 96976 км | 10.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports Online Exclusive | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 75055 км | 04.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 40d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 123833 км | 10.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | 25-й юбилейный выпуск m50i | 2020 | 4395 cm3 | Бензин | Автомат | 91421 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 19481 км | 07.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 14959 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 146289 км | 12.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 125559 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2024 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 3132 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 35243 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 51521 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | M50i | 2020 | 4395 cm3 | Бензин | Автомат | 62090 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2023 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 5851 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 79088 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 78071 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 39801 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 106608 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 38496 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 28622 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 82666 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2025 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 3461 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 129050 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 55700 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 151115 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 53191 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 90000 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 69403 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | M50i | 2020 | 4395 cm3 | Бензин | Автомат | 46135 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2024 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 43712 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 60000 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 62872 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2023 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 28189 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive40i M Sports | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 35886 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2025 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 4682 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2023 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 36948 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
BMW X6 | xDrive 30d M Sport | 2023 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 46398 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку