Владивосток: 09:26
Москва: 02:26
Сеул: 08:26
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Bmw X5 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых BMW X5
Найдено: 483 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 91759 км | 21.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 45e xLine | 2020 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 54775 км | 27.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 107744 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2023 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 118467 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2023 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 32592 км | 07.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40d M Sport Online Exclusive Edition | 2023 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 47211 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 16766 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 137311 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 108316 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | M50i | 2021 | 4395 cm3 | Бензин | Автомат | 76777 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 166540 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 101275 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 72816 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 120195 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d M Sport | 2025 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 8000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2022 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 28000 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 45e M Sport | 2021 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 115130 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 45e M Sport | 2021 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 99806 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2025 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 5500 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d M Sport | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 51701 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 39016 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 45e xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 121074 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d M Sport | 2025 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 4736 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2024 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 55488 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 45e xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 41021 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d M Sport | 2022 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 62260 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2021 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 64788 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40d M Sport Online Exclusive Edition | 2025 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 4080 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 50e M Sport | 2025 | 2998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4017 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 94111 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2023 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 47141 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 62003 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i M Sports | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 96565 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 30d xLine | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 135934 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2021 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 48459 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2024 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 15312 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40d M Sport Online Exclusive Edition | 2026 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 3989 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW X5 | xDrive 40i xLine | 2020 | 2998 cm3 | Бензин | Автомат | 139000 км | 07.06.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку