Владивосток: 22:31
Москва: 15:31
Сеул: 21:31
RUB/USD: 75.92
KRW/USD: 1454.3
Телефон:
Цены на Audi Q4 e-tron из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Audi Q4 e-tron
Найдено: 60 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 59126 км | 22.01.2026 | 2.862.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 46627 км | 01.01.2026 | 2.936.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 61900 км | 09.01.2026 | 3.044.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 66229 км | 16.01.2026 | 3.106.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 71265 км | 24.12.2025 | 3.140.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 42535 км | 23.01.2026 | 3.162.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 43095 км | 31.12.2025 | 3.185.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 42263 км | 23.01.2026 | 3.197.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 56200 км | 07.01.2026 | 3.197.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 15621 км | 24.01.2026 | 3.202.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 76907 км | 03.01.2026 | 3.202.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 70018 км | 06.01.2026 | 3.225.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 286 cm3 | Электричество | Автомат | 32950 км | 23.01.2026 | 3.242.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 37344 км | 24.01.2026 | 3.265.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 65259 км | 31.12.2025 | 3.270.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 66019 км | 09.01.2026 | 3.270.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 19749 км | 23.01.2026 | 3.276.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 100 cm3 | Электричество | Автомат | 28079 км | 24.01.2026 | 3.276.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 18300 км | 21.01.2026 | 3.304.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 38533 км | 21.01.2026 | 3.307.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 34409 км | 22.01.2026 | 3.372.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 3399 км | 23.01.2026 | 3.395.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 20109 км | 24.01.2026 | 3.429.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 35000 км | 27.12.2025 | 3.469.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 34409 км | 14.01.2026 | 3.488.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 59702 км | 19.01.2026 | 3.491.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 42725 км | 23.01.2026 | 3.508.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 59412 км | 29.12.2025 | 3.548.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 48558 км | 17.01.2026 | 3.576.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 33463 км | 29.12.2025 | 3.625.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 38399 км | 16.01.2026 | 3.659.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 21261 км | 21.01.2026 | 3.661.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2022 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 25105 км | 08.01.2026 | 3.690.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 26195 км | 28.12.2025 | 3.735.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Sportback | 2023 | 100 cm3 | Электричество | Автомат | 20 км | 24.01.2026 | 3.735.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 18682 км | 24.01.2026 | 3.769.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 12886 км | 28.12.2025 | 3.806.000 руб. |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 38238 км | 14.01.2026 | 3.815.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку