Владивосток: 07:43
Москва: 00:43
Сеул: 06:43
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Audi A4 из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Audi A4
Найдено: 113 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Audi A4 | 40 TDI Quattro Premium | 2020 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 58923 км | 14.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 75397 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 33325 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 52086 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 93149 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 75318 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 84460 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 57075 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 37480 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 85936 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 119059 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 77425 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 16165 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 130979 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TDI Quattro Premium | 2020 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 58923 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 67521 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 36189 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 59444 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 84980 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 101843 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 47794 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 68673 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 70070 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 66468 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 75533 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 39704 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 17629 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 45609 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 31543 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TDI Quattro Premium | 2022 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 75082 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 35 TDI Premium | 2022 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 64549 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2023 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 24405 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 30 TDI Premium | 2021 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 69672 км | 09.07.2026 | 2.122.000 руб. | |
|
|
Audi A4 | 35 TDI | 2021 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 50824 км | 30.06.2026 | 2.124.000 руб. | |
|
|
Audi A4 | 35 TDI | 2021 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 38750 км | 07.07.2026 | 2.182.000 руб. | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2023 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 27889 км | 09.07.2026 | 3.281.000 руб. | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2023 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 44528 км | 07.07.2026 | 3.359.000 руб. | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI | 2023 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 22428 км | 08.07.2026 | 3.436.000 руб. |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку