Владивосток: 10:27
Москва: 03:27
Сеул: 09:27
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на автомобили Audi из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 1.576 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 116570 км | 26.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q7 | 45 TDI Quattro | 2021 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 31323 км | 07.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi S8 | 4.0 TFSI Quattro LWB | 2021 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 11000 км | 07.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi S4 | 3.0 TFSI Quattro | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 53337 км | 10.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 44447 км | 11.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI Premium | 2021 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 127323 км | 21.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 45 TDI Quattro Premium | 2020 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 46856 км | 25.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 70411 км | 28.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 50 TDI Quattro Premium | 2022 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 149460 км | 28.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q4 e-tron | e-Tron 40 Premium Sportback | 2023 | 234 cm3 | Электричество | Автомат | 38238 км | 30.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 110627 км | 01.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A4 | 40 TFSI Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 67088 км | 09.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 66702 км | 10.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A7 | 50 TDI Quattro Premium | 2020 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 58949 км | 11.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A8 | 60 TFSI Quattro LWB | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 43000 км | 11.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 55 TFSI Quattro Premium | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 37500 км | 13.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q7 | 45 TFSI Quattro | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 159346 км | 13.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI Premium | 2020 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 77613 км | 14.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q5 | 45 TFSI Quattro Sportback | 2023 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 21159 км | 15.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 50 TDI Quattro Premium | 2023 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 48123 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 45 TDI Quattro Premium | 2021 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 105023 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Premium | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 118379 км | 20.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI | 2019 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 76567 км | 21.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI Premium | 2020 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 77079 км | 21.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI Premium | 2021 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 75995 км | 22.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 116035 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 224473 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 93028 км | 24.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A7 | 55 TFSI Quattro Premium | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 85026 км | 25.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi e-tron | 50 Quattro | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 54000 км | 26.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A7 | 50 TDI Quattro Premium | 2020 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 37000 км | 27.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2021 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 57870 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 40 TDI Premium | 2020 | 1968 cm3 | Дизель | Автомат | 80735 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q8 | 45 TDI Quattro Premium | 2020 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 175436 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 23774 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi Q5 | 45 TFSI Quattro Premium | 2020 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 46730 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A8 | 50 TDI Quattro LWB | 2020 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 103000 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Audi A6 | 45 TDI Quattro Premium | 2021 | 2967 cm3 | Дизель | Автомат | 46000 км | 02.05.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку